본문 바로가기 주메뉴 바로가기

실적안내

자연 친화적인 수처리공법, 생물학적 수처리 공법의 리딩컴퍼니

하수처리장 및 폐수처리장

하수처리장 및 폐수처리장 목록
번호 기종 납입처 규격 수량 납기일 비고
246 F-55 페이퍼코리아(군산공장) 5.5KW 4 2018.01
245 F-220 대구염색산업단지 22KW 3 2023.03 심조6.8M
244 F-300 태광산업 (화섬공동 울산공장) 30KW 1 2022.10 심조9M
243 F-75 코스모화학 7.5KW 1 2022.07
242 KF-150 HGST MALAYSIA SDN BHD 15KW 4 2022.05 MALAYSIA
241 F-150 진주 태원 농산 15KW 2 2022.05
240 F-75 경산제지 폐수처리장 7.5KW 3 2022.03 심조7M
239 F-75 여천NCC(주) 7.5KW 1 2021.12
238 KF-220 RISEN SOLAR TECHNOLOGY SDN BHD. KULIM HI-TECH 22KW 2 2021.12 MALAYSIA
237 F-220 대구염색산업단지 22KW 3 2021.12 심조6.8M